بعد 00:00:00
- الفجر
- الشروق
- الجمعة
- العصر
- المغرب
- العشاء
طريقة الحساب: أم القرى. العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة.
مواقيت الصلاة في أبها اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2026: أذان المغرب 5:34 م، والعشاء 7:04 م. قبلهما الفجر 4:58 ص، والشروق 6:14 ص، والظهر 11:55 ص، والعصر 3:09 م. الصلاة القادمة العصر عند 3:09 م، والتاريخ الهجري 3 جمادى الآخرة 1448.
بيانات المدينة
- اتجاه القبلة (درجة من الشمال)
- 322.2
- الإحداثيات
- 18.2200، 42.5100
- المسافة إلى الكعبة
- 453 كم
- طول النهار اليوم
- 11 ساعة و 20 دقيقة
- أبكر فجر في السنة
- 4:09 ص، 5 يونيو 2026
- أبعد عشاء في السنة
- 8:21 م، 2 يوليو 2026
أوقات الصلاة في أبها، الجمعة 13 نوفمبر 2026
الإقامة اليوم
- الفجر+25 د
- الجمعةبعد الخطبة
- العصر+20 د
- المغرب+10 د
- العشاء+20 د
غدا السبت
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
أسئلة عن أوقات الصلاة في أبها
متى أذان الفجر في أبها اليوم؟
4:58 ص، وغدا السبت 4:58 ص. وينتهي وقت الفجر عند الشروق 6:14 ص.
هل أبها وخميس مشيط على موعد واحد؟
المدينتان متجاورتان في منطقة عسير، وموعد الأذان بينهما يختلف بدقائق قليلة. فارق خميس مشيط وغيرها عن أبها في جدول المدن أدناه.
كيف يتغير طول النهار في أبها بين الصيف والشتاء؟
أبها قريبة من الجنوب، فتغيرات النهار فيها أقل منها في شمال المملكة. طول النهار اليوم 11 ساعة و 20 دقيقة، وأبكر فجر في السنة 4:09 ص يوم 5 يونيو 2026.
أبها مركز منطقة عسير في جنوب غرب المملكة. قبلة أبها 322.2 درجة من الشمال، وتبعد أبها عن الكعبة 453 كيلومتر، وإحداثياتها 18.2200 شمالا و42.5100 شرقا.
أذان أبها يسبق أذان مكة المكرمة بنحو 14 دقيقة.
جدول شهر نوفمبر 2026 في أبها
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبرالأحد21 جمادى الأولى | 21 جمادى الأولى | ||||||
| 2 نوفمبرالاثنين22 جمادى الأولى | 22 جمادى الأولى | ||||||
| 3 نوفمبرالثلاثاء23 جمادى الأولى | 23 جمادى الأولى | ||||||
| 4 نوفمبرالأربعاء24 جمادى الأولى | 24 جمادى الأولى | ||||||
| 5 نوفمبرالخميس25 جمادى الأولى | 25 جمادى الأولى | ||||||
| 6 نوفمبرالجمعة26 جمادى الأولى | 26 جمادى الأولى | ||||||
| 7 نوفمبرالسبت27 جمادى الأولى | 27 جمادى الأولى | ||||||
| 8 نوفمبرالأحد28 جمادى الأولى | 28 جمادى الأولى | ||||||
| 9 نوفمبرالاثنين29 جمادى الأولى | 29 جمادى الأولى | ||||||
| 10 نوفمبرالثلاثاء30 جمادى الأولى | 30 جمادى الأولى | ||||||
| 11 نوفمبرالأربعاء1 جمادى الآخرة | 1 جمادى الآخرة | ||||||
| 12 نوفمبرالخميس2 جمادى الآخرة | 2 جمادى الآخرة | ||||||
| 13 نوفمبرالجمعة3 جمادى الآخرة | 3 جمادى الآخرة | ||||||
| 14 نوفمبرالسبت4 جمادى الآخرة | 4 جمادى الآخرة | ||||||
| 15 نوفمبرالأحد5 جمادى الآخرة | 5 جمادى الآخرة | ||||||
| 16 نوفمبرالاثنين6 جمادى الآخرة | 6 جمادى الآخرة | ||||||
| 17 نوفمبرالثلاثاء7 جمادى الآخرة | 7 جمادى الآخرة | ||||||
| 18 نوفمبرالأربعاء8 جمادى الآخرة | 8 جمادى الآخرة | ||||||
| 19 نوفمبرالخميس9 جمادى الآخرة | 9 جمادى الآخرة | ||||||
| 20 نوفمبرالجمعة10 جمادى الآخرة | 10 جمادى الآخرة | ||||||
| 21 نوفمبرالسبت11 جمادى الآخرة | 11 جمادى الآخرة | ||||||
| 22 نوفمبرالأحد12 جمادى الآخرة | 12 جمادى الآخرة | ||||||
| 23 نوفمبرالاثنين13 جمادى الآخرة | 13 جمادى الآخرة | ||||||
| 24 نوفمبرالثلاثاء14 جمادى الآخرة | 14 جمادى الآخرة | ||||||
| 25 نوفمبرالأربعاء15 جمادى الآخرة | 15 جمادى الآخرة | ||||||
| 26 نوفمبرالخميس16 جمادى الآخرة | 16 جمادى الآخرة | ||||||
| 27 نوفمبرالجمعة17 جمادى الآخرة | 17 جمادى الآخرة | ||||||
| 28 نوفمبرالسبت18 جمادى الآخرة | 18 جمادى الآخرة | ||||||
| 29 نوفمبرالأحد19 جمادى الآخرة | 19 جمادى الآخرة | ||||||
| 30 نوفمبرالاثنين20 جمادى الآخرة | 20 جمادى الآخرة |
awqat-alsala.com · أم القرى