بعد 00:00:00
- الفجر
- الشروق
- الجمعة
- العصر
- المغرب
- العشاء
طريقة الحساب: أم القرى. العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة.
مواقيت الصلاة في ضباء اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2026. صلاة الفجر 5:34 ص، والظهر 12:22 م، والعصر 3:26 م، والمغرب 5:47 م، والعشاء 7:17 م، وبين الفجر والظهر شروق الشمس عند 6:56 ص.
أوقات الصلاة في ضباء، الجمعة 13 نوفمبر 2026، وموعد الغد
الإقامة اليوم
- الفجر+25 د
- الجمعةبعد الخطبة
- العصر+20 د
- المغرب+10 د
- العشاء+20 د
غدا السبت
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
ميناء في أقصى الغرب
ضباء ميناء ومحافظة في منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر، وتبوك نفسها إلى الشمال الشرقي منها. وليست في هذا الموقع مدينة أبعد منها إلى الغرب، فالشمس تصل إليها بعد المدن كلها.
ضباء بعد مكة بنحو 22 دقيقة في كل صلاة.
وفي ضباء يدور النهار بين 10 ساعة و 26 دقيقة و13 ساعة و 54 دقيقة، ويتحرك أبكر فجر وأبعده بين 4:07 ص و6:05 ص.
بيانات المدينة
- اتجاه القبلة (درجة من الشمال)
- 146.7
- الإحداثيات
- 27.3500، 35.6900
- المسافة إلى الكعبة
- 781 كم
- طول النهار اليوم
- 10 ساعة و 51 دقيقة
- أبكر فجر في السنة
- 4:07 ص، 10 يونيو 2026
- أبعد عشاء في السنة
- 9:07 م، 27 يونيو 2026
أسئلة عن الصلاة في ضباء
كم يختلف أذان ضباء عن تبوك؟
تتأخر ضباء عن تبوك، ويبين جدول المدن القريبة الفارق بالدقائق اليوم.
ما أذان الفجر وأذان المغرب اليوم في ضباء؟
الفجر 5:34 ص والمغرب 5:47 م.
اتجاه القبلة جنوبي شرقي بزاوية 146.7 درجة، ومسافة الكعبة 781 كيلومتر.
مدن منطقة تبوك
جدول شهر نوفمبر 2026 في ضباء
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبرالأحد21 جمادى الأولى | 21 جمادى الأولى | ||||||
| 2 نوفمبرالاثنين22 جمادى الأولى | 22 جمادى الأولى | ||||||
| 3 نوفمبرالثلاثاء23 جمادى الأولى | 23 جمادى الأولى | ||||||
| 4 نوفمبرالأربعاء24 جمادى الأولى | 24 جمادى الأولى | ||||||
| 5 نوفمبرالخميس25 جمادى الأولى | 25 جمادى الأولى | ||||||
| 6 نوفمبرالجمعة26 جمادى الأولى | 26 جمادى الأولى | ||||||
| 7 نوفمبرالسبت27 جمادى الأولى | 27 جمادى الأولى | ||||||
| 8 نوفمبرالأحد28 جمادى الأولى | 28 جمادى الأولى | ||||||
| 9 نوفمبرالاثنين29 جمادى الأولى | 29 جمادى الأولى | ||||||
| 10 نوفمبرالثلاثاء30 جمادى الأولى | 30 جمادى الأولى | ||||||
| 11 نوفمبرالأربعاء1 جمادى الآخرة | 1 جمادى الآخرة | ||||||
| 12 نوفمبرالخميس2 جمادى الآخرة | 2 جمادى الآخرة | ||||||
| 13 نوفمبرالجمعة3 جمادى الآخرة | 3 جمادى الآخرة | ||||||
| 14 نوفمبرالسبت4 جمادى الآخرة | 4 جمادى الآخرة | ||||||
| 15 نوفمبرالأحد5 جمادى الآخرة | 5 جمادى الآخرة | ||||||
| 16 نوفمبرالاثنين6 جمادى الآخرة | 6 جمادى الآخرة | ||||||
| 17 نوفمبرالثلاثاء7 جمادى الآخرة | 7 جمادى الآخرة | ||||||
| 18 نوفمبرالأربعاء8 جمادى الآخرة | 8 جمادى الآخرة | ||||||
| 19 نوفمبرالخميس9 جمادى الآخرة | 9 جمادى الآخرة | ||||||
| 20 نوفمبرالجمعة10 جمادى الآخرة | 10 جمادى الآخرة | ||||||
| 21 نوفمبرالسبت11 جمادى الآخرة | 11 جمادى الآخرة | ||||||
| 22 نوفمبرالأحد12 جمادى الآخرة | 12 جمادى الآخرة | ||||||
| 23 نوفمبرالاثنين13 جمادى الآخرة | 13 جمادى الآخرة | ||||||
| 24 نوفمبرالثلاثاء14 جمادى الآخرة | 14 جمادى الآخرة | ||||||
| 25 نوفمبرالأربعاء15 جمادى الآخرة | 15 جمادى الآخرة | ||||||
| 26 نوفمبرالخميس16 جمادى الآخرة | 16 جمادى الآخرة | ||||||
| 27 نوفمبرالجمعة17 جمادى الآخرة | 17 جمادى الآخرة | ||||||
| 28 نوفمبرالسبت18 جمادى الآخرة | 18 جمادى الآخرة | ||||||
| 29 نوفمبرالأحد19 جمادى الآخرة | 19 جمادى الآخرة | ||||||
| 30 نوفمبرالاثنين20 جمادى الآخرة | 20 جمادى الآخرة |
awqat-alsala.com · أم القرى