تقويم أوقات الصلاة في جازان للسنة الهجرية 1448
الجمعة 13 نوفمبر 20263 جمادى الآخرة 1448
تقويم أوقات الصلاة في جازان للسنة الهجرية 1448: الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكل يوم، من أول محرم إلى آخر ذي الحجة. هذا اليوم 3 جمادى الآخرة 1448، الموافق 13 نوفمبر 2026.
جدول السنة الهجرية 1448 في جازان
محرم 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 محرمالثلاثاء16 يونيو | 16 يونيو | ||||||
| 2 محرمالأربعاء17 يونيو | 17 يونيو | ||||||
| 3 محرمالخميس18 يونيو | 18 يونيو | ||||||
| 4 محرمالجمعة19 يونيو | 19 يونيو | ||||||
| 5 محرمالسبت20 يونيو | 20 يونيو | ||||||
| 6 محرمالأحد21 يونيو | 21 يونيو | ||||||
| 7 محرمالاثنين22 يونيو | 22 يونيو | ||||||
| 8 محرمالثلاثاء23 يونيو | 23 يونيو | ||||||
| 9 محرمالأربعاء24 يونيو | 24 يونيو | ||||||
| 10 محرمالخميس25 يونيو | 25 يونيو | ||||||
| 11 محرمالجمعة26 يونيو | 26 يونيو | ||||||
| 12 محرمالسبت27 يونيو | 27 يونيو | ||||||
| 13 محرمالأحد28 يونيو | 28 يونيو | ||||||
| 14 محرمالاثنين29 يونيو | 29 يونيو | ||||||
| 15 محرمالثلاثاء30 يونيو | 30 يونيو | ||||||
| 16 محرمالأربعاء1 يوليو | 1 يوليو | ||||||
| 17 محرمالخميس2 يوليو | 2 يوليو | ||||||
| 18 محرمالجمعة3 يوليو | 3 يوليو | ||||||
| 19 محرمالسبت4 يوليو | 4 يوليو | ||||||
| 20 محرمالأحد5 يوليو | 5 يوليو | ||||||
| 21 محرمالاثنين6 يوليو | 6 يوليو | ||||||
| 22 محرمالثلاثاء7 يوليو | 7 يوليو | ||||||
| 23 محرمالأربعاء8 يوليو | 8 يوليو | ||||||
| 24 محرمالخميس9 يوليو | 9 يوليو | ||||||
| 25 محرمالجمعة10 يوليو | 10 يوليو | ||||||
| 26 محرمالسبت11 يوليو | 11 يوليو | ||||||
| 27 محرمالأحد12 يوليو | 12 يوليو | ||||||
| 28 محرمالاثنين13 يوليو | 13 يوليو | ||||||
| 29 محرمالثلاثاء14 يوليو | 14 يوليو |
awqat-alsala.com · أم القرى
صفر 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 صفرالأربعاء15 يوليو | 15 يوليو | ||||||
| 2 صفرالخميس16 يوليو | 16 يوليو | ||||||
| 3 صفرالجمعة17 يوليو | 17 يوليو | ||||||
| 4 صفرالسبت18 يوليو | 18 يوليو | ||||||
| 5 صفرالأحد19 يوليو | 19 يوليو | ||||||
| 6 صفرالاثنين20 يوليو | 20 يوليو | ||||||
| 7 صفرالثلاثاء21 يوليو | 21 يوليو | ||||||
| 8 صفرالأربعاء22 يوليو | 22 يوليو | ||||||
| 9 صفرالخميس23 يوليو | 23 يوليو | ||||||
| 10 صفرالجمعة24 يوليو | 24 يوليو | ||||||
| 11 صفرالسبت25 يوليو | 25 يوليو | ||||||
| 12 صفرالأحد26 يوليو | 26 يوليو | ||||||
| 13 صفرالاثنين27 يوليو | 27 يوليو | ||||||
| 14 صفرالثلاثاء28 يوليو | 28 يوليو | ||||||
| 15 صفرالأربعاء29 يوليو | 29 يوليو | ||||||
| 16 صفرالخميس30 يوليو | 30 يوليو | ||||||
| 17 صفرالجمعة31 يوليو | 31 يوليو | ||||||
| 18 صفرالسبت1 أغسطس | 1 أغسطس | ||||||
| 19 صفرالأحد2 أغسطس | 2 أغسطس | ||||||
| 20 صفرالاثنين3 أغسطس | 3 أغسطس | ||||||
| 21 صفرالثلاثاء4 أغسطس | 4 أغسطس | ||||||
| 22 صفرالأربعاء5 أغسطس | 5 أغسطس | ||||||
| 23 صفرالخميس6 أغسطس | 6 أغسطس | ||||||
| 24 صفرالجمعة7 أغسطس | 7 أغسطس | ||||||
| 25 صفرالسبت8 أغسطس | 8 أغسطس | ||||||
| 26 صفرالأحد9 أغسطس | 9 أغسطس | ||||||
| 27 صفرالاثنين10 أغسطس | 10 أغسطس | ||||||
| 28 صفرالثلاثاء11 أغسطس | 11 أغسطس | ||||||
| 29 صفرالأربعاء12 أغسطس | 12 أغسطس | ||||||
| 30 صفرالخميس13 أغسطس | 13 أغسطس |
awqat-alsala.com · أم القرى
ربيع الأول 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ربيع الأولالجمعة14 أغسطس | 14 أغسطس | ||||||
| 2 ربيع الأولالسبت15 أغسطس | 15 أغسطس | ||||||
| 3 ربيع الأولالأحد16 أغسطس | 16 أغسطس | ||||||
| 4 ربيع الأولالاثنين17 أغسطس | 17 أغسطس | ||||||
| 5 ربيع الأولالثلاثاء18 أغسطس | 18 أغسطس | ||||||
| 6 ربيع الأولالأربعاء19 أغسطس | 19 أغسطس | ||||||
| 7 ربيع الأولالخميس20 أغسطس | 20 أغسطس | ||||||
| 8 ربيع الأولالجمعة21 أغسطس | 21 أغسطس | ||||||
| 9 ربيع الأولالسبت22 أغسطس | 22 أغسطس | ||||||
| 10 ربيع الأولالأحد23 أغسطس | 23 أغسطس | ||||||
| 11 ربيع الأولالاثنين24 أغسطس | 24 أغسطس | ||||||
| 12 ربيع الأولالثلاثاء25 أغسطس | 25 أغسطس | ||||||
| 13 ربيع الأولالأربعاء26 أغسطس | 26 أغسطس | ||||||
| 14 ربيع الأولالخميس27 أغسطس | 27 أغسطس | ||||||
| 15 ربيع الأولالجمعة28 أغسطس | 28 أغسطس | ||||||
| 16 ربيع الأولالسبت29 أغسطس | 29 أغسطس | ||||||
| 17 ربيع الأولالأحد30 أغسطس | 30 أغسطس | ||||||
| 18 ربيع الأولالاثنين31 أغسطس | 31 أغسطس | ||||||
| 19 ربيع الأولالثلاثاء1 سبتمبر | 1 سبتمبر | ||||||
| 20 ربيع الأولالأربعاء2 سبتمبر | 2 سبتمبر | ||||||
| 21 ربيع الأولالخميس3 سبتمبر | 3 سبتمبر | ||||||
| 22 ربيع الأولالجمعة4 سبتمبر | 4 سبتمبر | ||||||
| 23 ربيع الأولالسبت5 سبتمبر | 5 سبتمبر | ||||||
| 24 ربيع الأولالأحد6 سبتمبر | 6 سبتمبر | ||||||
| 25 ربيع الأولالاثنين7 سبتمبر | 7 سبتمبر | ||||||
| 26 ربيع الأولالثلاثاء8 سبتمبر | 8 سبتمبر | ||||||
| 27 ربيع الأولالأربعاء9 سبتمبر | 9 سبتمبر | ||||||
| 28 ربيع الأولالخميس10 سبتمبر | 10 سبتمبر | ||||||
| 29 ربيع الأولالجمعة11 سبتمبر | 11 سبتمبر |
awqat-alsala.com · أم القرى
ربيع الآخر 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ربيع الآخرالسبت12 سبتمبر | 12 سبتمبر | ||||||
| 2 ربيع الآخرالأحد13 سبتمبر | 13 سبتمبر | ||||||
| 3 ربيع الآخرالاثنين14 سبتمبر | 14 سبتمبر | ||||||
| 4 ربيع الآخرالثلاثاء15 سبتمبر | 15 سبتمبر | ||||||
| 5 ربيع الآخرالأربعاء16 سبتمبر | 16 سبتمبر | ||||||
| 6 ربيع الآخرالخميس17 سبتمبر | 17 سبتمبر | ||||||
| 7 ربيع الآخرالجمعة18 سبتمبر | 18 سبتمبر | ||||||
| 8 ربيع الآخرالسبت19 سبتمبر | 19 سبتمبر | ||||||
| 9 ربيع الآخرالأحد20 سبتمبر | 20 سبتمبر | ||||||
| 10 ربيع الآخرالاثنين21 سبتمبر | 21 سبتمبر | ||||||
| 11 ربيع الآخرالثلاثاء22 سبتمبر | 22 سبتمبر | ||||||
| 12 ربيع الآخرالأربعاء23 سبتمبر | 23 سبتمبر | ||||||
| 13 ربيع الآخرالخميس24 سبتمبر | 24 سبتمبر | ||||||
| 14 ربيع الآخرالجمعة25 سبتمبر | 25 سبتمبر | ||||||
| 15 ربيع الآخرالسبت26 سبتمبر | 26 سبتمبر | ||||||
| 16 ربيع الآخرالأحد27 سبتمبر | 27 سبتمبر | ||||||
| 17 ربيع الآخرالاثنين28 سبتمبر | 28 سبتمبر | ||||||
| 18 ربيع الآخرالثلاثاء29 سبتمبر | 29 سبتمبر | ||||||
| 19 ربيع الآخرالأربعاء30 سبتمبر | 30 سبتمبر | ||||||
| 20 ربيع الآخرالخميس1 أكتوبر | 1 أكتوبر | ||||||
| 21 ربيع الآخرالجمعة2 أكتوبر | 2 أكتوبر | ||||||
| 22 ربيع الآخرالسبت3 أكتوبر | 3 أكتوبر | ||||||
| 23 ربيع الآخرالأحد4 أكتوبر | 4 أكتوبر | ||||||
| 24 ربيع الآخرالاثنين5 أكتوبر | 5 أكتوبر | ||||||
| 25 ربيع الآخرالثلاثاء6 أكتوبر | 6 أكتوبر | ||||||
| 26 ربيع الآخرالأربعاء7 أكتوبر | 7 أكتوبر | ||||||
| 27 ربيع الآخرالخميس8 أكتوبر | 8 أكتوبر | ||||||
| 28 ربيع الآخرالجمعة9 أكتوبر | 9 أكتوبر | ||||||
| 29 ربيع الآخرالسبت10 أكتوبر | 10 أكتوبر | ||||||
| 30 ربيع الآخرالأحد11 أكتوبر | 11 أكتوبر |
awqat-alsala.com · أم القرى
جمادى الأولى 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الأولىالاثنين12 أكتوبر | 12 أكتوبر | ||||||
| 2 جمادى الأولىالثلاثاء13 أكتوبر | 13 أكتوبر | ||||||
| 3 جمادى الأولىالأربعاء14 أكتوبر | 14 أكتوبر | ||||||
| 4 جمادى الأولىالخميس15 أكتوبر | 15 أكتوبر | ||||||
| 5 جمادى الأولىالجمعة16 أكتوبر | 16 أكتوبر | ||||||
| 6 جمادى الأولىالسبت17 أكتوبر | 17 أكتوبر | ||||||
| 7 جمادى الأولىالأحد18 أكتوبر | 18 أكتوبر | ||||||
| 8 جمادى الأولىالاثنين19 أكتوبر | 19 أكتوبر | ||||||
| 9 جمادى الأولىالثلاثاء20 أكتوبر | 20 أكتوبر | ||||||
| 10 جمادى الأولىالأربعاء21 أكتوبر | 21 أكتوبر | ||||||
| 11 جمادى الأولىالخميس22 أكتوبر | 22 أكتوبر | ||||||
| 12 جمادى الأولىالجمعة23 أكتوبر | 23 أكتوبر | ||||||
| 13 جمادى الأولىالسبت24 أكتوبر | 24 أكتوبر | ||||||
| 14 جمادى الأولىالأحد25 أكتوبر | 25 أكتوبر | ||||||
| 15 جمادى الأولىالاثنين26 أكتوبر | 26 أكتوبر | ||||||
| 16 جمادى الأولىالثلاثاء27 أكتوبر | 27 أكتوبر | ||||||
| 17 جمادى الأولىالأربعاء28 أكتوبر | 28 أكتوبر | ||||||
| 18 جمادى الأولىالخميس29 أكتوبر | 29 أكتوبر | ||||||
| 19 جمادى الأولىالجمعة30 أكتوبر | 30 أكتوبر | ||||||
| 20 جمادى الأولىالسبت31 أكتوبر | 31 أكتوبر | ||||||
| 21 جمادى الأولىالأحد1 نوفمبر | 1 نوفمبر | ||||||
| 22 جمادى الأولىالاثنين2 نوفمبر | 2 نوفمبر | ||||||
| 23 جمادى الأولىالثلاثاء3 نوفمبر | 3 نوفمبر | ||||||
| 24 جمادى الأولىالأربعاء4 نوفمبر | 4 نوفمبر | ||||||
| 25 جمادى الأولىالخميس5 نوفمبر | 5 نوفمبر | ||||||
| 26 جمادى الأولىالجمعة6 نوفمبر | 6 نوفمبر | ||||||
| 27 جمادى الأولىالسبت7 نوفمبر | 7 نوفمبر | ||||||
| 28 جمادى الأولىالأحد8 نوفمبر | 8 نوفمبر | ||||||
| 29 جمادى الأولىالاثنين9 نوفمبر | 9 نوفمبر | ||||||
| 30 جمادى الأولىالثلاثاء10 نوفمبر | 10 نوفمبر |
awqat-alsala.com · أم القرى
جمادى الآخرة 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمادى الآخرةالأربعاء11 نوفمبر | 11 نوفمبر | ||||||
| 2 جمادى الآخرةالخميس12 نوفمبر | 12 نوفمبر | ||||||
| 3 جمادى الآخرةالجمعة13 نوفمبر | 13 نوفمبر | ||||||
| 4 جمادى الآخرةالسبت14 نوفمبر | 14 نوفمبر | ||||||
| 5 جمادى الآخرةالأحد15 نوفمبر | 15 نوفمبر | ||||||
| 6 جمادى الآخرةالاثنين16 نوفمبر | 16 نوفمبر | ||||||
| 7 جمادى الآخرةالثلاثاء17 نوفمبر | 17 نوفمبر | ||||||
| 8 جمادى الآخرةالأربعاء18 نوفمبر | 18 نوفمبر | ||||||
| 9 جمادى الآخرةالخميس19 نوفمبر | 19 نوفمبر | ||||||
| 10 جمادى الآخرةالجمعة20 نوفمبر | 20 نوفمبر | ||||||
| 11 جمادى الآخرةالسبت21 نوفمبر | 21 نوفمبر | ||||||
| 12 جمادى الآخرةالأحد22 نوفمبر | 22 نوفمبر | ||||||
| 13 جمادى الآخرةالاثنين23 نوفمبر | 23 نوفمبر | ||||||
| 14 جمادى الآخرةالثلاثاء24 نوفمبر | 24 نوفمبر | ||||||
| 15 جمادى الآخرةالأربعاء25 نوفمبر | 25 نوفمبر | ||||||
| 16 جمادى الآخرةالخميس26 نوفمبر | 26 نوفمبر | ||||||
| 17 جمادى الآخرةالجمعة27 نوفمبر | 27 نوفمبر | ||||||
| 18 جمادى الآخرةالسبت28 نوفمبر | 28 نوفمبر | ||||||
| 19 جمادى الآخرةالأحد29 نوفمبر | 29 نوفمبر | ||||||
| 20 جمادى الآخرةالاثنين30 نوفمبر | 30 نوفمبر | ||||||
| 21 جمادى الآخرةالثلاثاء1 ديسمبر | 1 ديسمبر | ||||||
| 22 جمادى الآخرةالأربعاء2 ديسمبر | 2 ديسمبر | ||||||
| 23 جمادى الآخرةالخميس3 ديسمبر | 3 ديسمبر | ||||||
| 24 جمادى الآخرةالجمعة4 ديسمبر | 4 ديسمبر | ||||||
| 25 جمادى الآخرةالسبت5 ديسمبر | 5 ديسمبر | ||||||
| 26 جمادى الآخرةالأحد6 ديسمبر | 6 ديسمبر | ||||||
| 27 جمادى الآخرةالاثنين7 ديسمبر | 7 ديسمبر | ||||||
| 28 جمادى الآخرةالثلاثاء8 ديسمبر | 8 ديسمبر | ||||||
| 29 جمادى الآخرةالأربعاء9 ديسمبر | 9 ديسمبر |
awqat-alsala.com · أم القرى
رجب 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 رجبالخميس10 ديسمبر | 10 ديسمبر | ||||||
| 2 رجبالجمعة11 ديسمبر | 11 ديسمبر | ||||||
| 3 رجبالسبت12 ديسمبر | 12 ديسمبر | ||||||
| 4 رجبالأحد13 ديسمبر | 13 ديسمبر | ||||||
| 5 رجبالاثنين14 ديسمبر | 14 ديسمبر | ||||||
| 6 رجبالثلاثاء15 ديسمبر | 15 ديسمبر | ||||||
| 7 رجبالأربعاء16 ديسمبر | 16 ديسمبر | ||||||
| 8 رجبالخميس17 ديسمبر | 17 ديسمبر | ||||||
| 9 رجبالجمعة18 ديسمبر | 18 ديسمبر | ||||||
| 10 رجبالسبت19 ديسمبر | 19 ديسمبر | ||||||
| 11 رجبالأحد20 ديسمبر | 20 ديسمبر | ||||||
| 12 رجبالاثنين21 ديسمبر | 21 ديسمبر | ||||||
| 13 رجبالثلاثاء22 ديسمبر | 22 ديسمبر | ||||||
| 14 رجبالأربعاء23 ديسمبر | 23 ديسمبر | ||||||
| 15 رجبالخميس24 ديسمبر | 24 ديسمبر | ||||||
| 16 رجبالجمعة25 ديسمبر | 25 ديسمبر | ||||||
| 17 رجبالسبت26 ديسمبر | 26 ديسمبر | ||||||
| 18 رجبالأحد27 ديسمبر | 27 ديسمبر | ||||||
| 19 رجبالاثنين28 ديسمبر | 28 ديسمبر | ||||||
| 20 رجبالثلاثاء29 ديسمبر | 29 ديسمبر | ||||||
| 21 رجبالأربعاء30 ديسمبر | 30 ديسمبر | ||||||
| 22 رجبالخميس31 ديسمبر | 31 ديسمبر | ||||||
| 23 رجبالجمعة1 يناير | 1 يناير | ||||||
| 24 رجبالسبت2 يناير | 2 يناير | ||||||
| 25 رجبالأحد3 يناير | 3 يناير | ||||||
| 26 رجبالاثنين4 يناير | 4 يناير | ||||||
| 27 رجبالثلاثاء5 يناير | 5 يناير | ||||||
| 28 رجبالأربعاء6 يناير | 6 يناير | ||||||
| 29 رجبالخميس7 يناير | 7 يناير | ||||||
| 30 رجبالجمعة8 يناير | 8 يناير |
awqat-alsala.com · أم القرى
شعبان 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 شعبانالسبت9 يناير | 9 يناير | ||||||
| 2 شعبانالأحد10 يناير | 10 يناير | ||||||
| 3 شعبانالاثنين11 يناير | 11 يناير | ||||||
| 4 شعبانالثلاثاء12 يناير | 12 يناير | ||||||
| 5 شعبانالأربعاء13 يناير | 13 يناير | ||||||
| 6 شعبانالخميس14 يناير | 14 يناير | ||||||
| 7 شعبانالجمعة15 يناير | 15 يناير | ||||||
| 8 شعبانالسبت16 يناير | 16 يناير | ||||||
| 9 شعبانالأحد17 يناير | 17 يناير | ||||||
| 10 شعبانالاثنين18 يناير | 18 يناير | ||||||
| 11 شعبانالثلاثاء19 يناير | 19 يناير | ||||||
| 12 شعبانالأربعاء20 يناير | 20 يناير | ||||||
| 13 شعبانالخميس21 يناير | 21 يناير | ||||||
| 14 شعبانالجمعة22 يناير | 22 يناير | ||||||
| 15 شعبانالسبت23 يناير | 23 يناير | ||||||
| 16 شعبانالأحد24 يناير | 24 يناير | ||||||
| 17 شعبانالاثنين25 يناير | 25 يناير | ||||||
| 18 شعبانالثلاثاء26 يناير | 26 يناير | ||||||
| 19 شعبانالأربعاء27 يناير | 27 يناير | ||||||
| 20 شعبانالخميس28 يناير | 28 يناير | ||||||
| 21 شعبانالجمعة29 يناير | 29 يناير | ||||||
| 22 شعبانالسبت30 يناير | 30 يناير | ||||||
| 23 شعبانالأحد31 يناير | 31 يناير | ||||||
| 24 شعبانالاثنين1 فبراير | 1 فبراير | ||||||
| 25 شعبانالثلاثاء2 فبراير | 2 فبراير | ||||||
| 26 شعبانالأربعاء3 فبراير | 3 فبراير | ||||||
| 27 شعبانالخميس4 فبراير | 4 فبراير | ||||||
| 28 شعبانالجمعة5 فبراير | 5 فبراير | ||||||
| 29 شعبانالسبت6 فبراير | 6 فبراير | ||||||
| 30 شعبانالأحد7 فبراير | 7 فبراير |
awqat-alsala.com · أم القرى
رمضان 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 رمضانالاثنين8 فبراير | 8 فبراير | ||||||
| 2 رمضانالثلاثاء9 فبراير | 9 فبراير | ||||||
| 3 رمضانالأربعاء10 فبراير | 10 فبراير | ||||||
| 4 رمضانالخميس11 فبراير | 11 فبراير | ||||||
| 5 رمضانالجمعة12 فبراير | 12 فبراير | ||||||
| 6 رمضانالسبت13 فبراير | 13 فبراير | ||||||
| 7 رمضانالأحد14 فبراير | 14 فبراير | ||||||
| 8 رمضانالاثنين15 فبراير | 15 فبراير | ||||||
| 9 رمضانالثلاثاء16 فبراير | 16 فبراير | ||||||
| 10 رمضانالأربعاء17 فبراير | 17 فبراير | ||||||
| 11 رمضانالخميس18 فبراير | 18 فبراير | ||||||
| 12 رمضانالجمعة19 فبراير | 19 فبراير | ||||||
| 13 رمضانالسبت20 فبراير | 20 فبراير | ||||||
| 14 رمضانالأحد21 فبراير | 21 فبراير | ||||||
| 15 رمضانالاثنين22 فبراير | 22 فبراير | ||||||
| 16 رمضانالثلاثاء23 فبراير | 23 فبراير | ||||||
| 17 رمضانالأربعاء24 فبراير | 24 فبراير | ||||||
| 18 رمضانالخميس25 فبراير | 25 فبراير | ||||||
| 19 رمضانالجمعة26 فبراير | 26 فبراير | ||||||
| 20 رمضانالسبت27 فبراير | 27 فبراير | ||||||
| 21 رمضانالأحد28 فبراير | 28 فبراير | ||||||
| 22 رمضانالاثنين1 مارس | 1 مارس | ||||||
| 23 رمضانالثلاثاء2 مارس | 2 مارس | ||||||
| 24 رمضانالأربعاء3 مارس | 3 مارس | ||||||
| 25 رمضانالخميس4 مارس | 4 مارس | ||||||
| 26 رمضانالجمعة5 مارس | 5 مارس | ||||||
| 27 رمضانالسبت6 مارس | 6 مارس | ||||||
| 28 رمضانالأحد7 مارس | 7 مارس | ||||||
| 29 رمضانالاثنين8 مارس | 8 مارس |
awqat-alsala.com · أم القرى
شوال 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 شوالالثلاثاء9 مارس | 9 مارس | ||||||
| 2 شوالالأربعاء10 مارس | 10 مارس | ||||||
| 3 شوالالخميس11 مارس | 11 مارس | ||||||
| 4 شوالالجمعة12 مارس | 12 مارس | ||||||
| 5 شوالالسبت13 مارس | 13 مارس | ||||||
| 6 شوالالأحد14 مارس | 14 مارس | ||||||
| 7 شوالالاثنين15 مارس | 15 مارس | ||||||
| 8 شوالالثلاثاء16 مارس | 16 مارس | ||||||
| 9 شوالالأربعاء17 مارس | 17 مارس | ||||||
| 10 شوالالخميس18 مارس | 18 مارس | ||||||
| 11 شوالالجمعة19 مارس | 19 مارس | ||||||
| 12 شوالالسبت20 مارس | 20 مارس | ||||||
| 13 شوالالأحد21 مارس | 21 مارس | ||||||
| 14 شوالالاثنين22 مارس | 22 مارس | ||||||
| 15 شوالالثلاثاء23 مارس | 23 مارس | ||||||
| 16 شوالالأربعاء24 مارس | 24 مارس | ||||||
| 17 شوالالخميس25 مارس | 25 مارس | ||||||
| 18 شوالالجمعة26 مارس | 26 مارس | ||||||
| 19 شوالالسبت27 مارس | 27 مارس | ||||||
| 20 شوالالأحد28 مارس | 28 مارس | ||||||
| 21 شوالالاثنين29 مارس | 29 مارس | ||||||
| 22 شوالالثلاثاء30 مارس | 30 مارس | ||||||
| 23 شوالالأربعاء31 مارس | 31 مارس | ||||||
| 24 شوالالخميس1 أبريل | 1 أبريل | ||||||
| 25 شوالالجمعة2 أبريل | 2 أبريل | ||||||
| 26 شوالالسبت3 أبريل | 3 أبريل | ||||||
| 27 شوالالأحد4 أبريل | 4 أبريل | ||||||
| 28 شوالالاثنين5 أبريل | 5 أبريل | ||||||
| 29 شوالالثلاثاء6 أبريل | 6 أبريل | ||||||
| 30 شوالالأربعاء7 أبريل | 7 أبريل |
awqat-alsala.com · أم القرى
ذو القعدة 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ذو القعدةالخميس8 أبريل | 8 أبريل | ||||||
| 2 ذو القعدةالجمعة9 أبريل | 9 أبريل | ||||||
| 3 ذو القعدةالسبت10 أبريل | 10 أبريل | ||||||
| 4 ذو القعدةالأحد11 أبريل | 11 أبريل | ||||||
| 5 ذو القعدةالاثنين12 أبريل | 12 أبريل | ||||||
| 6 ذو القعدةالثلاثاء13 أبريل | 13 أبريل | ||||||
| 7 ذو القعدةالأربعاء14 أبريل | 14 أبريل | ||||||
| 8 ذو القعدةالخميس15 أبريل | 15 أبريل | ||||||
| 9 ذو القعدةالجمعة16 أبريل | 16 أبريل | ||||||
| 10 ذو القعدةالسبت17 أبريل | 17 أبريل | ||||||
| 11 ذو القعدةالأحد18 أبريل | 18 أبريل | ||||||
| 12 ذو القعدةالاثنين19 أبريل | 19 أبريل | ||||||
| 13 ذو القعدةالثلاثاء20 أبريل | 20 أبريل | ||||||
| 14 ذو القعدةالأربعاء21 أبريل | 21 أبريل | ||||||
| 15 ذو القعدةالخميس22 أبريل | 22 أبريل | ||||||
| 16 ذو القعدةالجمعة23 أبريل | 23 أبريل | ||||||
| 17 ذو القعدةالسبت24 أبريل | 24 أبريل | ||||||
| 18 ذو القعدةالأحد25 أبريل | 25 أبريل | ||||||
| 19 ذو القعدةالاثنين26 أبريل | 26 أبريل | ||||||
| 20 ذو القعدةالثلاثاء27 أبريل | 27 أبريل | ||||||
| 21 ذو القعدةالأربعاء28 أبريل | 28 أبريل | ||||||
| 22 ذو القعدةالخميس29 أبريل | 29 أبريل | ||||||
| 23 ذو القعدةالجمعة30 أبريل | 30 أبريل | ||||||
| 24 ذو القعدةالسبت1 مايو | 1 مايو | ||||||
| 25 ذو القعدةالأحد2 مايو | 2 مايو | ||||||
| 26 ذو القعدةالاثنين3 مايو | 3 مايو | ||||||
| 27 ذو القعدةالثلاثاء4 مايو | 4 مايو | ||||||
| 28 ذو القعدةالأربعاء5 مايو | 5 مايو | ||||||
| 29 ذو القعدةالخميس6 مايو | 6 مايو |
awqat-alsala.com · أم القرى
ذو الحجة 1448
| هجري | التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ذو الحجةالجمعة7 مايو | 7 مايو | ||||||
| 2 ذو الحجةالسبت8 مايو | 8 مايو | ||||||
| 3 ذو الحجةالأحد9 مايو | 9 مايو | ||||||
| 4 ذو الحجةالاثنين10 مايو | 10 مايو | ||||||
| 5 ذو الحجةالثلاثاء11 مايو | 11 مايو | ||||||
| 6 ذو الحجةالأربعاء12 مايو | 12 مايو | ||||||
| 7 ذو الحجةالخميس13 مايو | 13 مايو | ||||||
| 8 ذو الحجةالجمعة14 مايو | 14 مايو | ||||||
| 9 ذو الحجةالسبت15 مايو | 15 مايو | ||||||
| 10 ذو الحجةالأحد16 مايو | 16 مايو | ||||||
| 11 ذو الحجةالاثنين17 مايو | 17 مايو | ||||||
| 12 ذو الحجةالثلاثاء18 مايو | 18 مايو | ||||||
| 13 ذو الحجةالأربعاء19 مايو | 19 مايو | ||||||
| 14 ذو الحجةالخميس20 مايو | 20 مايو | ||||||
| 15 ذو الحجةالجمعة21 مايو | 21 مايو | ||||||
| 16 ذو الحجةالسبت22 مايو | 22 مايو | ||||||
| 17 ذو الحجةالأحد23 مايو | 23 مايو | ||||||
| 18 ذو الحجةالاثنين24 مايو | 24 مايو | ||||||
| 19 ذو الحجةالثلاثاء25 مايو | 25 مايو | ||||||
| 20 ذو الحجةالأربعاء26 مايو | 26 مايو | ||||||
| 21 ذو الحجةالخميس27 مايو | 27 مايو | ||||||
| 22 ذو الحجةالجمعة28 مايو | 28 مايو | ||||||
| 23 ذو الحجةالسبت29 مايو | 29 مايو | ||||||
| 24 ذو الحجةالأحد30 مايو | 30 مايو | ||||||
| 25 ذو الحجةالاثنين31 مايو | 31 مايو | ||||||
| 26 ذو الحجةالثلاثاء1 يونيو | 1 يونيو | ||||||
| 27 ذو الحجةالأربعاء2 يونيو | 2 يونيو | ||||||
| 28 ذو الحجةالخميس3 يونيو | 3 يونيو | ||||||
| 29 ذو الحجةالجمعة4 يونيو | 4 يونيو | ||||||
| 30 ذو الحجةالسبت5 يونيو | 5 يونيو |
awqat-alsala.com · أم القرى
كيف تقرأ التقويم
الجدول مقسم بحسب الأشهر الهجرية. في كل صف التاريخ الهجري والميلادي واليوم ثم الأوقات الستة. اطبعه بالزر أعلاه أو احفظه من نافذة الطباعة بصيغة PDF لتعلقه في البيت أو المسجد.
جازان على مدار السنة
