بعد 00:00:00
- الفجر
- الشروق
- الجمعة
- العصر
- المغرب
- العشاء
طريقة الحساب: أم القرى. العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة.
مواقيت الصلاة في الجبيل اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2026 الموافق 3 جمادى الآخرة 1448. تبدأ الصلاة القادمة، وهي العصر، عند 2:31 م، وكان الفجر عند 4:38 ص والشروق عند 5:59 ص، ويأتي الظهر عند 11:26 ص والعصر عند 2:31 م والمغرب عند 4:52 م والعشاء عند 6:22 م.
الأذان والإقامة في الجبيل، الجمعة 13 نوفمبر 2026
الإقامة اليوم
- الفجر+25 د
- الجمعةبعد الخطبة
- العصر+20 د
- المغرب+10 د
- العشاء+20 د
غدا السبت
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
مدينة صناعية على الخليج
الجبيل مدينة صناعية على ساحل الخليج في المنطقة الشرقية، وتقع إلى الشمال من الدمام، فيصل إليها الفجر قبل الرياض. رأس تنورة وراءها إلى الجنوب الشرقي، ورأس الخير إلى الشمال الغربي.
مواعيد الجبيل تسبق مواعيد الرياض بمقدار 9 دقيقة، بحكم موقعها الشرقي.
بيانات المدينة
- اتجاه القبلة (درجة من الشمال)
- 240.2
- الإحداثيات
- 27.0000، 49.6600
- المسافة إلى الكعبة
- 1174 كم
- طول النهار اليوم
- 10 ساعة و 53 دقيقة
- أبكر فجر في السنة
- 3:13 ص، 7 يونيو 2026
- أبعد عشاء في السنة
- 8:10 م، 24 يونيو 2026
أسئلة عن الصلاة في الجبيل
متى أذان الفجر في الجبيل اليوم؟
عند 4:38 ص، ويؤذن للمغرب عند 4:52 م. وغدا، السبت، يؤذن للفجر عند 4:38 ص.
هل الجبيل البلد والجبيل الصناعية على موعد واحد؟
جدول الصفحة لمدينة الجبيل بإحداثياتها 27.0000 شمالا و49.6600 شرقا. أما فرق أي حي عن هذه النقطة فصغير.
وجهة القبلة من الجبيل غربية جنوبية بزاوية 240.2 درجة، على مسافة 1174 كيلومتر.
مدن المنطقة الشرقية
جدول شهر نوفمبر 2026 في الجبيل
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبرالأحد21 جمادى الأولى | 21 جمادى الأولى | ||||||
| 2 نوفمبرالاثنين22 جمادى الأولى | 22 جمادى الأولى | ||||||
| 3 نوفمبرالثلاثاء23 جمادى الأولى | 23 جمادى الأولى | ||||||
| 4 نوفمبرالأربعاء24 جمادى الأولى | 24 جمادى الأولى | ||||||
| 5 نوفمبرالخميس25 جمادى الأولى | 25 جمادى الأولى | ||||||
| 6 نوفمبرالجمعة26 جمادى الأولى | 26 جمادى الأولى | ||||||
| 7 نوفمبرالسبت27 جمادى الأولى | 27 جمادى الأولى | ||||||
| 8 نوفمبرالأحد28 جمادى الأولى | 28 جمادى الأولى | ||||||
| 9 نوفمبرالاثنين29 جمادى الأولى | 29 جمادى الأولى | ||||||
| 10 نوفمبرالثلاثاء30 جمادى الأولى | 30 جمادى الأولى | ||||||
| 11 نوفمبرالأربعاء1 جمادى الآخرة | 1 جمادى الآخرة | ||||||
| 12 نوفمبرالخميس2 جمادى الآخرة | 2 جمادى الآخرة | ||||||
| 13 نوفمبرالجمعة3 جمادى الآخرة | 3 جمادى الآخرة | ||||||
| 14 نوفمبرالسبت4 جمادى الآخرة | 4 جمادى الآخرة | ||||||
| 15 نوفمبرالأحد5 جمادى الآخرة | 5 جمادى الآخرة | ||||||
| 16 نوفمبرالاثنين6 جمادى الآخرة | 6 جمادى الآخرة | ||||||
| 17 نوفمبرالثلاثاء7 جمادى الآخرة | 7 جمادى الآخرة | ||||||
| 18 نوفمبرالأربعاء8 جمادى الآخرة | 8 جمادى الآخرة | ||||||
| 19 نوفمبرالخميس9 جمادى الآخرة | 9 جمادى الآخرة | ||||||
| 20 نوفمبرالجمعة10 جمادى الآخرة | 10 جمادى الآخرة | ||||||
| 21 نوفمبرالسبت11 جمادى الآخرة | 11 جمادى الآخرة | ||||||
| 22 نوفمبرالأحد12 جمادى الآخرة | 12 جمادى الآخرة | ||||||
| 23 نوفمبرالاثنين13 جمادى الآخرة | 13 جمادى الآخرة | ||||||
| 24 نوفمبرالثلاثاء14 جمادى الآخرة | 14 جمادى الآخرة | ||||||
| 25 نوفمبرالأربعاء15 جمادى الآخرة | 15 جمادى الآخرة | ||||||
| 26 نوفمبرالخميس16 جمادى الآخرة | 16 جمادى الآخرة | ||||||
| 27 نوفمبرالجمعة17 جمادى الآخرة | 17 جمادى الآخرة | ||||||
| 28 نوفمبرالسبت18 جمادى الآخرة | 18 جمادى الآخرة | ||||||
| 29 نوفمبرالأحد19 جمادى الآخرة | 19 جمادى الآخرة | ||||||
| 30 نوفمبرالاثنين20 جمادى الآخرة | 20 جمادى الآخرة |
awqat-alsala.com · أم القرى