بعد 00:00:00
- الفجر
- الشروق
- الجمعة
- العصر
- المغرب
- العشاء
طريقة الحساب: أم القرى. العشاء بعد المغرب بـ 90 دقيقة.
في وادي الدواسر اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2026، يدخل وقت الفجر عند 4:51 ص، وتشرق الشمس عند 6:09 ص، ثم يدخل وقت الظهر عند 11:46 ص، والعصر عند 2:58 م، والمغرب عند 5:21 م، والعشاء عند 6:51 م.
أوقات الصلاة في وادي الدواسر، الجمعة 13 نوفمبر 2026، وموعد الغد
الإقامة اليوم
- الفجر+25 د
- الجمعةبعد الخطبة
- العصر+20 د
- المغرب+10 د
- العشاء+20 د
غدا السبت
- الفجر
- الشروق
- الظهر
- العصر
- المغرب
- العشاء
محافظة منعزلة في الجنوب
وادي الدواسر محافظة في جنوب منطقة الرياض، ولا تقرب منها مدينة أخرى من مدن الموقع، فأقرب الجداول الجنوبية بعيد عنها بمئات الكيلومترات. لذلك فالأرقام هنا لها وحدها.
تتأخر وادي الدواسر عن الرياض، وهي إلى الجنوب الغربي منها، بنحو 4 دقيقة.
بيانات المدينة
- اتجاه القبلة (درجة من الشمال)
- 282.5
- الإحداثيات
- 20.4722، 44.7830
- المسافة إلى الكعبة
- 525 كم
- طول النهار اليوم
- 11 ساعة و 12 دقيقة
- أبكر فجر في السنة
- 3:54 ص، 3 يونيو 2026
- أبعد عشاء في السنة
- 8:16 م، 28 يونيو 2026
أسئلة عن الصلاة في وادي الدواسر
كم أذان الفجر في وادي الدواسر وكم أذان المغرب؟
يؤذن للفجر في 4:51 ص، وللمغرب في 5:21 م.
هل أستعمل جدول نجران؟
لا، فنجران أبعد وإلى الجنوب، وفارقها عن وادي الدواسر في جدول المدن القريبة.
تتجه القبلة غربا شماليا بزاوية 282.5 درجة، وتقع الكعبة على بعد 525 كيلومتر.
مدن منطقة الرياض
| المدينة | الفارق عن وادي الدواسر (دقيقة) | الفجر | المغرب |
|---|---|---|---|
| خميس مشيط | 6 بعد وادي الدواسر | 4:57 ص | 5:33 م |
| نجران | 0 بعد وادي الدواسر | 4:51 ص | 5:28 م |
| أبها | 7 بعد وادي الدواسر | 4:58 ص | 5:34 م |
| الباحة | 13 بعد وادي الدواسر | 5:04 ص | 5:35 م |
| محايل عسير | 9 بعد وادي الدواسر | 5:00 ص | 5:35 م |
| القنفذة | 14 بعد وادي الدواسر | 5:05 ص | 5:38 م |
جدول شهر نوفمبر 2026 في وادي الدواسر
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نوفمبرالأحد21 جمادى الأولى | 21 جمادى الأولى | ||||||
| 2 نوفمبرالاثنين22 جمادى الأولى | 22 جمادى الأولى | ||||||
| 3 نوفمبرالثلاثاء23 جمادى الأولى | 23 جمادى الأولى | ||||||
| 4 نوفمبرالأربعاء24 جمادى الأولى | 24 جمادى الأولى | ||||||
| 5 نوفمبرالخميس25 جمادى الأولى | 25 جمادى الأولى | ||||||
| 6 نوفمبرالجمعة26 جمادى الأولى | 26 جمادى الأولى | ||||||
| 7 نوفمبرالسبت27 جمادى الأولى | 27 جمادى الأولى | ||||||
| 8 نوفمبرالأحد28 جمادى الأولى | 28 جمادى الأولى | ||||||
| 9 نوفمبرالاثنين29 جمادى الأولى | 29 جمادى الأولى | ||||||
| 10 نوفمبرالثلاثاء30 جمادى الأولى | 30 جمادى الأولى | ||||||
| 11 نوفمبرالأربعاء1 جمادى الآخرة | 1 جمادى الآخرة | ||||||
| 12 نوفمبرالخميس2 جمادى الآخرة | 2 جمادى الآخرة | ||||||
| 13 نوفمبرالجمعة3 جمادى الآخرة | 3 جمادى الآخرة | ||||||
| 14 نوفمبرالسبت4 جمادى الآخرة | 4 جمادى الآخرة | ||||||
| 15 نوفمبرالأحد5 جمادى الآخرة | 5 جمادى الآخرة | ||||||
| 16 نوفمبرالاثنين6 جمادى الآخرة | 6 جمادى الآخرة | ||||||
| 17 نوفمبرالثلاثاء7 جمادى الآخرة | 7 جمادى الآخرة | ||||||
| 18 نوفمبرالأربعاء8 جمادى الآخرة | 8 جمادى الآخرة | ||||||
| 19 نوفمبرالخميس9 جمادى الآخرة | 9 جمادى الآخرة | ||||||
| 20 نوفمبرالجمعة10 جمادى الآخرة | 10 جمادى الآخرة | ||||||
| 21 نوفمبرالسبت11 جمادى الآخرة | 11 جمادى الآخرة | ||||||
| 22 نوفمبرالأحد12 جمادى الآخرة | 12 جمادى الآخرة | ||||||
| 23 نوفمبرالاثنين13 جمادى الآخرة | 13 جمادى الآخرة | ||||||
| 24 نوفمبرالثلاثاء14 جمادى الآخرة | 14 جمادى الآخرة | ||||||
| 25 نوفمبرالأربعاء15 جمادى الآخرة | 15 جمادى الآخرة | ||||||
| 26 نوفمبرالخميس16 جمادى الآخرة | 16 جمادى الآخرة | ||||||
| 27 نوفمبرالجمعة17 جمادى الآخرة | 17 جمادى الآخرة | ||||||
| 28 نوفمبرالسبت18 جمادى الآخرة | 18 جمادى الآخرة | ||||||
| 29 نوفمبرالأحد19 جمادى الآخرة | 19 جمادى الآخرة | ||||||
| 30 نوفمبرالاثنين20 جمادى الآخرة | 20 جمادى الآخرة |
awqat-alsala.com · أم القرى