Jeddah prayer time calendar for 2026
Friday 13 November 20263 Jumada al-Akhirah 1448
Every month of 2026 for Jeddah, each with its own table: date, Hijri date, weekday and the prayers. Right now it is 3 Jumada al-Akhirah 1448 (13 November 2026), and Maghrib is at 5:42 pm.
Jeddah prayer times for the whole of 2026
January 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JanuaryThursday12 Rajab | 12 Rajab | |||||||
| 2 JanuaryFriday13 Rajab | 13 Rajab | |||||||
| 3 JanuarySaturday14 Rajab | 14 Rajab | |||||||
| 4 JanuarySunday15 Rajab | 15 Rajab | |||||||
| 5 JanuaryMonday16 Rajab | 16 Rajab | |||||||
| 6 JanuaryTuesday17 Rajab | 17 Rajab | |||||||
| 7 JanuaryWednesday18 Rajab | 18 Rajab | |||||||
| 8 JanuaryThursday19 Rajab | 19 Rajab | |||||||
| 9 JanuaryFriday20 Rajab | 20 Rajab | |||||||
| 10 JanuarySaturday21 Rajab | 21 Rajab | |||||||
| 11 JanuarySunday22 Rajab | 22 Rajab | |||||||
| 12 JanuaryMonday23 Rajab | 23 Rajab | |||||||
| 13 JanuaryTuesday24 Rajab | 24 Rajab | |||||||
| 14 JanuaryWednesday25 Rajab | 25 Rajab | |||||||
| 15 JanuaryThursday26 Rajab | 26 Rajab | |||||||
| 16 JanuaryFriday27 Rajab | 27 Rajab | |||||||
| 17 JanuarySaturday28 Rajab | 28 Rajab | |||||||
| 18 JanuarySunday29 Rajab | 29 Rajab | |||||||
| 19 JanuaryMonday30 Rajab | 30 Rajab | |||||||
| 20 JanuaryTuesday1 Shaban | 1 Shaban | |||||||
| 21 JanuaryWednesday2 Shaban | 2 Shaban | |||||||
| 22 JanuaryThursday3 Shaban | 3 Shaban | |||||||
| 23 JanuaryFriday4 Shaban | 4 Shaban | |||||||
| 24 JanuarySaturday5 Shaban | 5 Shaban | |||||||
| 25 JanuarySunday6 Shaban | 6 Shaban | |||||||
| 26 JanuaryMonday7 Shaban | 7 Shaban | |||||||
| 27 JanuaryTuesday8 Shaban | 8 Shaban | |||||||
| 28 JanuaryWednesday9 Shaban | 9 Shaban | |||||||
| 29 JanuaryThursday10 Shaban | 10 Shaban | |||||||
| 30 JanuaryFriday11 Shaban | 11 Shaban | |||||||
| 31 JanuarySaturday12 Shaban | 12 Shaban |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
February 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FebruarySunday13 Shaban | 13 Shaban | |||||||
| 2 FebruaryMonday14 Shaban | 14 Shaban | |||||||
| 3 FebruaryTuesday15 Shaban | 15 Shaban | |||||||
| 4 FebruaryWednesday16 Shaban | 16 Shaban | |||||||
| 5 FebruaryThursday17 Shaban | 17 Shaban | |||||||
| 6 FebruaryFriday18 Shaban | 18 Shaban | |||||||
| 7 FebruarySaturday19 Shaban | 19 Shaban | |||||||
| 8 FebruarySunday20 Shaban | 20 Shaban | |||||||
| 9 FebruaryMonday21 Shaban | 21 Shaban | |||||||
| 10 FebruaryTuesday22 Shaban | 22 Shaban | |||||||
| 11 FebruaryWednesday23 Shaban | 23 Shaban | |||||||
| 12 FebruaryThursday24 Shaban | 24 Shaban | |||||||
| 13 FebruaryFriday25 Shaban | 25 Shaban | |||||||
| 14 FebruarySaturday26 Shaban | 26 Shaban | |||||||
| 15 FebruarySunday27 Shaban | 27 Shaban | |||||||
| 16 FebruaryMonday28 Shaban | 28 Shaban | |||||||
| 17 FebruaryTuesday29 Shaban | 29 Shaban | |||||||
| 18 FebruaryWednesday1 Ramadan | 1 Ramadan | |||||||
| 19 FebruaryThursday2 Ramadan | 2 Ramadan | |||||||
| 20 FebruaryFriday3 Ramadan | 3 Ramadan | |||||||
| 21 FebruarySaturday4 Ramadan | 4 Ramadan | |||||||
| 22 FebruarySunday5 Ramadan | 5 Ramadan | |||||||
| 23 FebruaryMonday6 Ramadan | 6 Ramadan | |||||||
| 24 FebruaryTuesday7 Ramadan | 7 Ramadan | |||||||
| 25 FebruaryWednesday8 Ramadan | 8 Ramadan | |||||||
| 26 FebruaryThursday9 Ramadan | 9 Ramadan | |||||||
| 27 FebruaryFriday10 Ramadan | 10 Ramadan | |||||||
| 28 FebruarySaturday11 Ramadan | 11 Ramadan |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
March 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MarchSunday12 Ramadan | 12 Ramadan | |||||||
| 2 MarchMonday13 Ramadan | 13 Ramadan | |||||||
| 3 MarchTuesday14 Ramadan | 14 Ramadan | |||||||
| 4 MarchWednesday15 Ramadan | 15 Ramadan | |||||||
| 5 MarchThursday16 Ramadan | 16 Ramadan | |||||||
| 6 MarchFriday17 Ramadan | 17 Ramadan | |||||||
| 7 MarchSaturday18 Ramadan | 18 Ramadan | |||||||
| 8 MarchSunday19 Ramadan | 19 Ramadan | |||||||
| 9 MarchMonday20 Ramadan | 20 Ramadan | |||||||
| 10 MarchTuesday21 Ramadan | 21 Ramadan | |||||||
| 11 MarchWednesday22 Ramadan | 22 Ramadan | |||||||
| 12 MarchThursday23 Ramadan | 23 Ramadan | |||||||
| 13 MarchFriday24 Ramadan | 24 Ramadan | |||||||
| 14 MarchSaturday25 Ramadan | 25 Ramadan | |||||||
| 15 MarchSunday26 Ramadan | 26 Ramadan | |||||||
| 16 MarchMonday27 Ramadan | 27 Ramadan | |||||||
| 17 MarchTuesday28 Ramadan | 28 Ramadan | |||||||
| 18 MarchWednesday29 Ramadan | 29 Ramadan | |||||||
| 19 MarchThursday30 Ramadan | 30 Ramadan | |||||||
| 20 MarchFriday1 Shawwal | 1 Shawwal | |||||||
| 21 MarchSaturday2 Shawwal | 2 Shawwal | |||||||
| 22 MarchSunday3 Shawwal | 3 Shawwal | |||||||
| 23 MarchMonday4 Shawwal | 4 Shawwal | |||||||
| 24 MarchTuesday5 Shawwal | 5 Shawwal | |||||||
| 25 MarchWednesday6 Shawwal | 6 Shawwal | |||||||
| 26 MarchThursday7 Shawwal | 7 Shawwal | |||||||
| 27 MarchFriday8 Shawwal | 8 Shawwal | |||||||
| 28 MarchSaturday9 Shawwal | 9 Shawwal | |||||||
| 29 MarchSunday10 Shawwal | 10 Shawwal | |||||||
| 30 MarchMonday11 Shawwal | 11 Shawwal | |||||||
| 31 MarchTuesday12 Shawwal | 12 Shawwal |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
April 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AprilWednesday13 Shawwal | 13 Shawwal | |||||||
| 2 AprilThursday14 Shawwal | 14 Shawwal | |||||||
| 3 AprilFriday15 Shawwal | 15 Shawwal | |||||||
| 4 AprilSaturday16 Shawwal | 16 Shawwal | |||||||
| 5 AprilSunday17 Shawwal | 17 Shawwal | |||||||
| 6 AprilMonday18 Shawwal | 18 Shawwal | |||||||
| 7 AprilTuesday19 Shawwal | 19 Shawwal | |||||||
| 8 AprilWednesday20 Shawwal | 20 Shawwal | |||||||
| 9 AprilThursday21 Shawwal | 21 Shawwal | |||||||
| 10 AprilFriday22 Shawwal | 22 Shawwal | |||||||
| 11 AprilSaturday23 Shawwal | 23 Shawwal | |||||||
| 12 AprilSunday24 Shawwal | 24 Shawwal | |||||||
| 13 AprilMonday25 Shawwal | 25 Shawwal | |||||||
| 14 AprilTuesday26 Shawwal | 26 Shawwal | |||||||
| 15 AprilWednesday27 Shawwal | 27 Shawwal | |||||||
| 16 AprilThursday28 Shawwal | 28 Shawwal | |||||||
| 17 AprilFriday29 Shawwal | 29 Shawwal | |||||||
| 18 AprilSaturday1 Dhu al-Qadah | 1 Dhu al-Qadah | |||||||
| 19 AprilSunday2 Dhu al-Qadah | 2 Dhu al-Qadah | |||||||
| 20 AprilMonday3 Dhu al-Qadah | 3 Dhu al-Qadah | |||||||
| 21 AprilTuesday4 Dhu al-Qadah | 4 Dhu al-Qadah | |||||||
| 22 AprilWednesday5 Dhu al-Qadah | 5 Dhu al-Qadah | |||||||
| 23 AprilThursday6 Dhu al-Qadah | 6 Dhu al-Qadah | |||||||
| 24 AprilFriday7 Dhu al-Qadah | 7 Dhu al-Qadah | |||||||
| 25 AprilSaturday8 Dhu al-Qadah | 8 Dhu al-Qadah | |||||||
| 26 AprilSunday9 Dhu al-Qadah | 9 Dhu al-Qadah | |||||||
| 27 AprilMonday10 Dhu al-Qadah | 10 Dhu al-Qadah | |||||||
| 28 AprilTuesday11 Dhu al-Qadah | 11 Dhu al-Qadah | |||||||
| 29 AprilWednesday12 Dhu al-Qadah | 12 Dhu al-Qadah | |||||||
| 30 AprilThursday13 Dhu al-Qadah | 13 Dhu al-Qadah |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
May 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MayFriday14 Dhu al-Qadah | 14 Dhu al-Qadah | |||||||
| 2 MaySaturday15 Dhu al-Qadah | 15 Dhu al-Qadah | |||||||
| 3 MaySunday16 Dhu al-Qadah | 16 Dhu al-Qadah | |||||||
| 4 MayMonday17 Dhu al-Qadah | 17 Dhu al-Qadah | |||||||
| 5 MayTuesday18 Dhu al-Qadah | 18 Dhu al-Qadah | |||||||
| 6 MayWednesday19 Dhu al-Qadah | 19 Dhu al-Qadah | |||||||
| 7 MayThursday20 Dhu al-Qadah | 20 Dhu al-Qadah | |||||||
| 8 MayFriday21 Dhu al-Qadah | 21 Dhu al-Qadah | |||||||
| 9 MaySaturday22 Dhu al-Qadah | 22 Dhu al-Qadah | |||||||
| 10 MaySunday23 Dhu al-Qadah | 23 Dhu al-Qadah | |||||||
| 11 MayMonday24 Dhu al-Qadah | 24 Dhu al-Qadah | |||||||
| 12 MayTuesday25 Dhu al-Qadah | 25 Dhu al-Qadah | |||||||
| 13 MayWednesday26 Dhu al-Qadah | 26 Dhu al-Qadah | |||||||
| 14 MayThursday27 Dhu al-Qadah | 27 Dhu al-Qadah | |||||||
| 15 MayFriday28 Dhu al-Qadah | 28 Dhu al-Qadah | |||||||
| 16 MaySaturday29 Dhu al-Qadah | 29 Dhu al-Qadah | |||||||
| 17 MaySunday30 Dhu al-Qadah | 30 Dhu al-Qadah | |||||||
| 18 MayMonday1 Dhu al-Hijjah | 1 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 19 MayTuesday2 Dhu al-Hijjah | 2 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 20 MayWednesday3 Dhu al-Hijjah | 3 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 21 MayThursday4 Dhu al-Hijjah | 4 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 22 MayFriday5 Dhu al-Hijjah | 5 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 23 MaySaturday6 Dhu al-Hijjah | 6 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 24 MaySunday7 Dhu al-Hijjah | 7 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 25 MayMonday8 Dhu al-Hijjah | 8 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 26 MayTuesday9 Dhu al-Hijjah | 9 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 27 MayWednesday10 Dhu al-Hijjah | 10 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 28 MayThursday11 Dhu al-Hijjah | 11 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 29 MayFriday12 Dhu al-Hijjah | 12 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 30 MaySaturday13 Dhu al-Hijjah | 13 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 31 MaySunday14 Dhu al-Hijjah | 14 Dhu al-Hijjah |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
June 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JuneMonday15 Dhu al-Hijjah | 15 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 2 JuneTuesday16 Dhu al-Hijjah | 16 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 3 JuneWednesday17 Dhu al-Hijjah | 17 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 4 JuneThursday18 Dhu al-Hijjah | 18 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 5 JuneFriday19 Dhu al-Hijjah | 19 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 6 JuneSaturday20 Dhu al-Hijjah | 20 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 7 JuneSunday21 Dhu al-Hijjah | 21 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 8 JuneMonday22 Dhu al-Hijjah | 22 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 9 JuneTuesday23 Dhu al-Hijjah | 23 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 10 JuneWednesday24 Dhu al-Hijjah | 24 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 11 JuneThursday25 Dhu al-Hijjah | 25 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 12 JuneFriday26 Dhu al-Hijjah | 26 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 13 JuneSaturday27 Dhu al-Hijjah | 27 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 14 JuneSunday28 Dhu al-Hijjah | 28 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 15 JuneMonday29 Dhu al-Hijjah | 29 Dhu al-Hijjah | |||||||
| 16 JuneTuesday1 Muharram | 1 Muharram | |||||||
| 17 JuneWednesday2 Muharram | 2 Muharram | |||||||
| 18 JuneThursday3 Muharram | 3 Muharram | |||||||
| 19 JuneFriday4 Muharram | 4 Muharram | |||||||
| 20 JuneSaturday5 Muharram | 5 Muharram | |||||||
| 21 JuneSunday6 Muharram | 6 Muharram | |||||||
| 22 JuneMonday7 Muharram | 7 Muharram | |||||||
| 23 JuneTuesday8 Muharram | 8 Muharram | |||||||
| 24 JuneWednesday9 Muharram | 9 Muharram | |||||||
| 25 JuneThursday10 Muharram | 10 Muharram | |||||||
| 26 JuneFriday11 Muharram | 11 Muharram | |||||||
| 27 JuneSaturday12 Muharram | 12 Muharram | |||||||
| 28 JuneSunday13 Muharram | 13 Muharram | |||||||
| 29 JuneMonday14 Muharram | 14 Muharram | |||||||
| 30 JuneTuesday15 Muharram | 15 Muharram |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
July 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 JulyWednesday16 Muharram | 16 Muharram | |||||||
| 2 JulyThursday17 Muharram | 17 Muharram | |||||||
| 3 JulyFriday18 Muharram | 18 Muharram | |||||||
| 4 JulySaturday19 Muharram | 19 Muharram | |||||||
| 5 JulySunday20 Muharram | 20 Muharram | |||||||
| 6 JulyMonday21 Muharram | 21 Muharram | |||||||
| 7 JulyTuesday22 Muharram | 22 Muharram | |||||||
| 8 JulyWednesday23 Muharram | 23 Muharram | |||||||
| 9 JulyThursday24 Muharram | 24 Muharram | |||||||
| 10 JulyFriday25 Muharram | 25 Muharram | |||||||
| 11 JulySaturday26 Muharram | 26 Muharram | |||||||
| 12 JulySunday27 Muharram | 27 Muharram | |||||||
| 13 JulyMonday28 Muharram | 28 Muharram | |||||||
| 14 JulyTuesday29 Muharram | 29 Muharram | |||||||
| 15 JulyWednesday1 Safar | 1 Safar | |||||||
| 16 JulyThursday2 Safar | 2 Safar | |||||||
| 17 JulyFriday3 Safar | 3 Safar | |||||||
| 18 JulySaturday4 Safar | 4 Safar | |||||||
| 19 JulySunday5 Safar | 5 Safar | |||||||
| 20 JulyMonday6 Safar | 6 Safar | |||||||
| 21 JulyTuesday7 Safar | 7 Safar | |||||||
| 22 JulyWednesday8 Safar | 8 Safar | |||||||
| 23 JulyThursday9 Safar | 9 Safar | |||||||
| 24 JulyFriday10 Safar | 10 Safar | |||||||
| 25 JulySaturday11 Safar | 11 Safar | |||||||
| 26 JulySunday12 Safar | 12 Safar | |||||||
| 27 JulyMonday13 Safar | 13 Safar | |||||||
| 28 JulyTuesday14 Safar | 14 Safar | |||||||
| 29 JulyWednesday15 Safar | 15 Safar | |||||||
| 30 JulyThursday16 Safar | 16 Safar | |||||||
| 31 JulyFriday17 Safar | 17 Safar |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
August 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AugustSaturday18 Safar | 18 Safar | |||||||
| 2 AugustSunday19 Safar | 19 Safar | |||||||
| 3 AugustMonday20 Safar | 20 Safar | |||||||
| 4 AugustTuesday21 Safar | 21 Safar | |||||||
| 5 AugustWednesday22 Safar | 22 Safar | |||||||
| 6 AugustThursday23 Safar | 23 Safar | |||||||
| 7 AugustFriday24 Safar | 24 Safar | |||||||
| 8 AugustSaturday25 Safar | 25 Safar | |||||||
| 9 AugustSunday26 Safar | 26 Safar | |||||||
| 10 AugustMonday27 Safar | 27 Safar | |||||||
| 11 AugustTuesday28 Safar | 28 Safar | |||||||
| 12 AugustWednesday29 Safar | 29 Safar | |||||||
| 13 AugustThursday30 Safar | 30 Safar | |||||||
| 14 AugustFriday1 Rabi al-Awwal | 1 Rabi al-Awwal | |||||||
| 15 AugustSaturday2 Rabi al-Awwal | 2 Rabi al-Awwal | |||||||
| 16 AugustSunday3 Rabi al-Awwal | 3 Rabi al-Awwal | |||||||
| 17 AugustMonday4 Rabi al-Awwal | 4 Rabi al-Awwal | |||||||
| 18 AugustTuesday5 Rabi al-Awwal | 5 Rabi al-Awwal | |||||||
| 19 AugustWednesday6 Rabi al-Awwal | 6 Rabi al-Awwal | |||||||
| 20 AugustThursday7 Rabi al-Awwal | 7 Rabi al-Awwal | |||||||
| 21 AugustFriday8 Rabi al-Awwal | 8 Rabi al-Awwal | |||||||
| 22 AugustSaturday9 Rabi al-Awwal | 9 Rabi al-Awwal | |||||||
| 23 AugustSunday10 Rabi al-Awwal | 10 Rabi al-Awwal | |||||||
| 24 AugustMonday11 Rabi al-Awwal | 11 Rabi al-Awwal | |||||||
| 25 AugustTuesday12 Rabi al-Awwal | 12 Rabi al-Awwal | |||||||
| 26 AugustWednesday13 Rabi al-Awwal | 13 Rabi al-Awwal | |||||||
| 27 AugustThursday14 Rabi al-Awwal | 14 Rabi al-Awwal | |||||||
| 28 AugustFriday15 Rabi al-Awwal | 15 Rabi al-Awwal | |||||||
| 29 AugustSaturday16 Rabi al-Awwal | 16 Rabi al-Awwal | |||||||
| 30 AugustSunday17 Rabi al-Awwal | 17 Rabi al-Awwal | |||||||
| 31 AugustMonday18 Rabi al-Awwal | 18 Rabi al-Awwal |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
September 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SeptemberTuesday19 Rabi al-Awwal | 19 Rabi al-Awwal | |||||||
| 2 SeptemberWednesday20 Rabi al-Awwal | 20 Rabi al-Awwal | |||||||
| 3 SeptemberThursday21 Rabi al-Awwal | 21 Rabi al-Awwal | |||||||
| 4 SeptemberFriday22 Rabi al-Awwal | 22 Rabi al-Awwal | |||||||
| 5 SeptemberSaturday23 Rabi al-Awwal | 23 Rabi al-Awwal | |||||||
| 6 SeptemberSunday24 Rabi al-Awwal | 24 Rabi al-Awwal | |||||||
| 7 SeptemberMonday25 Rabi al-Awwal | 25 Rabi al-Awwal | |||||||
| 8 SeptemberTuesday26 Rabi al-Awwal | 26 Rabi al-Awwal | |||||||
| 9 SeptemberWednesday27 Rabi al-Awwal | 27 Rabi al-Awwal | |||||||
| 10 SeptemberThursday28 Rabi al-Awwal | 28 Rabi al-Awwal | |||||||
| 11 SeptemberFriday29 Rabi al-Awwal | 29 Rabi al-Awwal | |||||||
| 12 SeptemberSaturday1 Rabi al-Thani | 1 Rabi al-Thani | |||||||
| 13 SeptemberSunday2 Rabi al-Thani | 2 Rabi al-Thani | |||||||
| 14 SeptemberMonday3 Rabi al-Thani | 3 Rabi al-Thani | |||||||
| 15 SeptemberTuesday4 Rabi al-Thani | 4 Rabi al-Thani | |||||||
| 16 SeptemberWednesday5 Rabi al-Thani | 5 Rabi al-Thani | |||||||
| 17 SeptemberThursday6 Rabi al-Thani | 6 Rabi al-Thani | |||||||
| 18 SeptemberFriday7 Rabi al-Thani | 7 Rabi al-Thani | |||||||
| 19 SeptemberSaturday8 Rabi al-Thani | 8 Rabi al-Thani | |||||||
| 20 SeptemberSunday9 Rabi al-Thani | 9 Rabi al-Thani | |||||||
| 21 SeptemberMonday10 Rabi al-Thani | 10 Rabi al-Thani | |||||||
| 22 SeptemberTuesday11 Rabi al-Thani | 11 Rabi al-Thani | |||||||
| 23 SeptemberWednesday12 Rabi al-Thani | 12 Rabi al-Thani | |||||||
| 24 SeptemberThursday13 Rabi al-Thani | 13 Rabi al-Thani | |||||||
| 25 SeptemberFriday14 Rabi al-Thani | 14 Rabi al-Thani | |||||||
| 26 SeptemberSaturday15 Rabi al-Thani | 15 Rabi al-Thani | |||||||
| 27 SeptemberSunday16 Rabi al-Thani | 16 Rabi al-Thani | |||||||
| 28 SeptemberMonday17 Rabi al-Thani | 17 Rabi al-Thani | |||||||
| 29 SeptemberTuesday18 Rabi al-Thani | 18 Rabi al-Thani | |||||||
| 30 SeptemberWednesday19 Rabi al-Thani | 19 Rabi al-Thani |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
October 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 OctoberThursday20 Rabi al-Thani | 20 Rabi al-Thani | |||||||
| 2 OctoberFriday21 Rabi al-Thani | 21 Rabi al-Thani | |||||||
| 3 OctoberSaturday22 Rabi al-Thani | 22 Rabi al-Thani | |||||||
| 4 OctoberSunday23 Rabi al-Thani | 23 Rabi al-Thani | |||||||
| 5 OctoberMonday24 Rabi al-Thani | 24 Rabi al-Thani | |||||||
| 6 OctoberTuesday25 Rabi al-Thani | 25 Rabi al-Thani | |||||||
| 7 OctoberWednesday26 Rabi al-Thani | 26 Rabi al-Thani | |||||||
| 8 OctoberThursday27 Rabi al-Thani | 27 Rabi al-Thani | |||||||
| 9 OctoberFriday28 Rabi al-Thani | 28 Rabi al-Thani | |||||||
| 10 OctoberSaturday29 Rabi al-Thani | 29 Rabi al-Thani | |||||||
| 11 OctoberSunday30 Rabi al-Thani | 30 Rabi al-Thani | |||||||
| 12 OctoberMonday1 Jumada al-Ula | 1 Jumada al-Ula | |||||||
| 13 OctoberTuesday2 Jumada al-Ula | 2 Jumada al-Ula | |||||||
| 14 OctoberWednesday3 Jumada al-Ula | 3 Jumada al-Ula | |||||||
| 15 OctoberThursday4 Jumada al-Ula | 4 Jumada al-Ula | |||||||
| 16 OctoberFriday5 Jumada al-Ula | 5 Jumada al-Ula | |||||||
| 17 OctoberSaturday6 Jumada al-Ula | 6 Jumada al-Ula | |||||||
| 18 OctoberSunday7 Jumada al-Ula | 7 Jumada al-Ula | |||||||
| 19 OctoberMonday8 Jumada al-Ula | 8 Jumada al-Ula | |||||||
| 20 OctoberTuesday9 Jumada al-Ula | 9 Jumada al-Ula | |||||||
| 21 OctoberWednesday10 Jumada al-Ula | 10 Jumada al-Ula | |||||||
| 22 OctoberThursday11 Jumada al-Ula | 11 Jumada al-Ula | |||||||
| 23 OctoberFriday12 Jumada al-Ula | 12 Jumada al-Ula | |||||||
| 24 OctoberSaturday13 Jumada al-Ula | 13 Jumada al-Ula | |||||||
| 25 OctoberSunday14 Jumada al-Ula | 14 Jumada al-Ula | |||||||
| 26 OctoberMonday15 Jumada al-Ula | 15 Jumada al-Ula | |||||||
| 27 OctoberTuesday16 Jumada al-Ula | 16 Jumada al-Ula | |||||||
| 28 OctoberWednesday17 Jumada al-Ula | 17 Jumada al-Ula | |||||||
| 29 OctoberThursday18 Jumada al-Ula | 18 Jumada al-Ula | |||||||
| 30 OctoberFriday19 Jumada al-Ula | 19 Jumada al-Ula | |||||||
| 31 OctoberSaturday20 Jumada al-Ula | 20 Jumada al-Ula |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
November 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NovemberSunday21 Jumada al-Ula | 21 Jumada al-Ula | |||||||
| 2 NovemberMonday22 Jumada al-Ula | 22 Jumada al-Ula | |||||||
| 3 NovemberTuesday23 Jumada al-Ula | 23 Jumada al-Ula | |||||||
| 4 NovemberWednesday24 Jumada al-Ula | 24 Jumada al-Ula | |||||||
| 5 NovemberThursday25 Jumada al-Ula | 25 Jumada al-Ula | |||||||
| 6 NovemberFriday26 Jumada al-Ula | 26 Jumada al-Ula | |||||||
| 7 NovemberSaturday27 Jumada al-Ula | 27 Jumada al-Ula | |||||||
| 8 NovemberSunday28 Jumada al-Ula | 28 Jumada al-Ula | |||||||
| 9 NovemberMonday29 Jumada al-Ula | 29 Jumada al-Ula | |||||||
| 10 NovemberTuesday30 Jumada al-Ula | 30 Jumada al-Ula | |||||||
| 11 NovemberWednesday1 Jumada al-Akhirah | 1 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 12 NovemberThursday2 Jumada al-Akhirah | 2 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 13 NovemberFriday3 Jumada al-Akhirah | 3 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 14 NovemberSaturday4 Jumada al-Akhirah | 4 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 15 NovemberSunday5 Jumada al-Akhirah | 5 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 16 NovemberMonday6 Jumada al-Akhirah | 6 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 17 NovemberTuesday7 Jumada al-Akhirah | 7 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 18 NovemberWednesday8 Jumada al-Akhirah | 8 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 19 NovemberThursday9 Jumada al-Akhirah | 9 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 20 NovemberFriday10 Jumada al-Akhirah | 10 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 21 NovemberSaturday11 Jumada al-Akhirah | 11 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 22 NovemberSunday12 Jumada al-Akhirah | 12 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 23 NovemberMonday13 Jumada al-Akhirah | 13 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 24 NovemberTuesday14 Jumada al-Akhirah | 14 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 25 NovemberWednesday15 Jumada al-Akhirah | 15 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 26 NovemberThursday16 Jumada al-Akhirah | 16 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 27 NovemberFriday17 Jumada al-Akhirah | 17 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 28 NovemberSaturday18 Jumada al-Akhirah | 18 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 29 NovemberSunday19 Jumada al-Akhirah | 19 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 30 NovemberMonday20 Jumada al-Akhirah | 20 Jumada al-Akhirah |
awqat-alsala.com · Umm al-Qura
December 2026
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Asr (Hanafi) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DecemberTuesday21 Jumada al-Akhirah | 21 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 2 DecemberWednesday22 Jumada al-Akhirah | 22 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 3 DecemberThursday23 Jumada al-Akhirah | 23 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 4 DecemberFriday24 Jumada al-Akhirah | 24 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 5 DecemberSaturday25 Jumada al-Akhirah | 25 Jumada al-Akhirah | |||||||
| 6 DecemberSunday26 Jumada al-Akhirah | 26 Jumada al-Akhirah | |||||||
